| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波德哈莱新塔格 | 0:0 | 霍伊尼采 | 波兰杯 | 22:30 |
| 费伦茨瓦罗斯女足 | 1:2 | PAOK 女子 | 欧足联女子冠军联赛 | 22:30 |
| 哈马比女足 | 3:0 | 阿波罗尼亚·菲尔女足 | 欧足联女子冠军联赛 | 21:30 |
| 金特拉女足 | 1:2 | 哈茨女足 | 欧足联女子冠军联赛 | 21:30 |
| 阿贾克斯女足 | 2:0 | 布隆德比女足 | 欧足联女子冠军联赛 | 21:00 |
| 葡萄牙体育女足 | 5:0 | 敖德萨海星 | 欧足联女子冠军联赛 | 20:30 |
| 阿波隆女足 | 2:2 | 索斯诺维茨黑人女足 | 欧足联女子冠军联赛 | 22:00 |
| 希隆斯弗罗茨瓦夫二队 | 1:1 | 斯塔尔·斯塔洛瓦沃拉 | 波兰杯 | 22:00 |
| 兹尼奇·普鲁什科夫 | 2:1 | 罗兹ŁKS二队 | 波兰杯 | 22:00 |
每日更新的体育新闻与深度分析,助您紧跟体育界最新动态,洞悉赛事发展趋势。
我们的平台提供丰富的体育资讯,从赛前预测到赛后点评,全方位满足您的阅读需求。
紧随全球体育热点,开云体育为您带来第一手资讯,让您时刻保持信息同步。
开云体育APP汇聚全球赛事,提供实时比分和详细数据,让您全面掌握赛况。
通过开云体育APP,您可以轻松获取最新的体育新闻和赛事分析。
开云体育APP通过创新技术,为您呈现更加精彩的体育世界。
开云体育APP集赛事回放、社区互动于一体,让观赛乐趣倍增。
开云体育APP为您提供高清直播与专业数据分析,打造沉浸式观赛体验。